cw6163X1000回转车床卧式
规格型号 | 单位 | CW6163/CW6263 |
床身上最大回转直径 | mm | 630 |
刀架上最大回转直径 | mm | 350 |
最大工件长度 | mm | 750,1500,2000,3000-15000 |
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ80:D8/φ104;D11 |
顶针锥度 | mm | 莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列)/18种8.5-800(C系列) |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 |
横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种1-240(另有14种非标螺纹) |
英制螺纹种数、范围 | 26种14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种28-1 DP | |
下刀架最大横向行程 | mm | 315 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | |
床身导轨淬火硬度 | mm | RC52 |
主电机功率 | kW | 11 |
快速电机功率 | kW | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 |
750 | mm | 2890/3440 |
1500 | mm | 3690/4240 |
2000 | mm | 4070 |
3000 | mm | 5190/5740 |
750 | mm | 3400/4400 |
1500 | mm | 3700/4700 |
2000 | mm | 4200/5200 |
3000 | mm | 4700/5900 |
最大承重 | kg | 2500 |
cw6163X1000回转车床卧式
◆该系列车床床身宽于一般车床,导轨宽度550mm具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐磨。
◆机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
◆机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力切削。
◆机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做强力切削试验,保证机床具有良好的的精度稳定性和加工的可靠性.
◆机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检测,有效的保证机床的精度及稳定性。
◆机床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度550mm,床身导轨淬火深度达到4mm,有效的提高了机床耐磨性及稳定性.
◆机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
◆机床主轴采用瓦房店轴承,主轴通孔φ105mm,机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
◆机床采用国内品牌丝杠,丝母采用优质青铜合金保证耐磨性和精度保持性。
◆机床采用四工位高强度刀架,刀柄尺寸:32x32mm。
- 上一篇:立式Z3040X13摇臂钻床厂家
- 下一篇:TX68 卧式镗铣床