CK6150卧式数控车床系统可选
具有精度高、功率大、刚性高、等特点,其主要部件和结构均经过优化设计,是加工轴、盘、套、特形面及螺杆类工件的设备。GSK980TDC、西门子808或FANUC 0i-mate数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z轴均采用半闭环控制,滚珠丝杠副采用C3级精密滚珠丝杠,电气元器件均采用进口或国产,符合CE或国内3C认证。四工位数控卧式电动刀架,刀架具有定位精度高,强度高,抗震性能好等特点。数控车床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,每台机床均采用激光干涉仪检测X,Z轴定位精度和重复定位精度,保证机床的精度稳定和可靠。
CK6150卧式数控车床系统可选
技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上最大回转直径 | Max.swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上最大回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | Ф280 |
最大加工长度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z 最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主轴传动形式 | Spindle transmission type | 两档变速,档内无级变频调速 | |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 52 |
主轴锥度 | Spindle taper | MT6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | KW | 7.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z 进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z 快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z 重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 电动四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25X25 |
导轨形式 | Guide form | 单山 平轨l | |
总电源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500/3000X1500X1650 |
机床重量 | N.W. | kg | 2000/2500 |
- 上一篇:CK6136X1000卧式数控车床
- 下一篇:CW61125X3000重型普通车床