四机机床ck6140数控车床
技术参数 | Specifications | Unit | CK6140 |
床身上最大回转直径 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
拖板上最大回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
最大加工长度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z 最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主轴传动形式 | Spindle transmission type | 两档变速,档内无级变频调速 | |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 52 |
主轴锥度 | Spindle taper | MT6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z 进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z 快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z 重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 电动四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
导轨形式 | Guide form | 单山+平轨l | |
总电源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500/3000X1500X1650 |
机床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
序 号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | CNC 系统及电柜 | CK6140 | 1套 | 装在主机上 |
2 | 冷却装置 | 1套 | 装在主机上 | |
3 | 润滑装置 | 1套 | 装在主机上 | |
4 | 照明装置 | 1套 | 装在主机上 | |
5 | 可调减震垫铁 | 6只 | ||
6 | 三爪卡盘 | 1套 | ||
7 | 14-17开口扳手 | 1支 | ||
8 | 一字头螺栓刀5寸 | 1把 | ||
9 | 十字头螺丝刀5寸 | 1把 | ||
10 | 4MM 内六角扳手 | 1把 | ||
11 | 6MM 内六角扳手 | 1把 | ||
12 | 8MM 内六角扳手 | 1把 | ||
13 | 顶针(莫氏4#) | 1只 | ||
14 | 刀架扳手 | 1把 | ||
15 | 卡盘扳手 | 1把 | ||
16 | 装箱单 | 1份 | ||
17 | 合格证明书(含精度检验单) | 1份 | ||
18 | 使用说明书 | 1套 | ||
19 | 数控系统使用手册 | GSK980TB3 | 1本 | |
20 | 电动刀架说明书 | 1份 | ||
21 | 变频器说明书 | 1份 | ||
22 | 电动机说明书 | 1份 | ||
23 | 驱动器说明书 | 1本 |
序 | 名称 | 数量 | 标准配置及外购件明细 |
号 | |||
1 | 数控系统 | 1/台 | 广数980TB3/伺服 |
2 | 卡盘 | 1/台 | 建华Ф250手动卡盘 |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 国产(文昌) |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产(新轴) |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 |
9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产 |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 |
12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 |
13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 |
四机机床ck6140数控车床
1、机床精度高,主轴采用哈尔滨轴承BEARING高精密度双滚珠轴承支承,噪音低,精度高,稳定性好。
2、可车削各种回转表面,如圆柱面、圆锥面、特形面等,并能进行切槽、车螺纹、镗、铰加工,效率高,适用性强。
3、床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。
4、滚珠丝杆采用整体内循环丝杆,配对角接触球轴承支承并预紧。导轨、丝杆等采用集中自动润滑,具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。
5、电动四工位刀架采用精密齿盘定位,重复定位精度高。
6、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度,有效的保护了尾座部件。
7、数控系统采用GSK928TE,凯恩帝KNDITB-II,仁和100T,华中世纪星18A等国内产品,可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动,也可根据用户要求选配其它系统,如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。
- 上一篇:四机机床CA6150普通车床
- 下一篇:四机机床Z5140立式钻床