四机机床ck61100数控车床


| 技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 | 
| 床身上最大回转直径 | Max.Swing over bed | mm | 500mm | 
| 拖板上最大回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | 280mm | 
| 最大工件长度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500/2000mm | 
| 主轴通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm | 
| 主轴端部 | Spindle nose | ISO-C6 | |
| 主轴锥度 | Spindle tap | MT6 | |
| 主轴转速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /选配90-1800rpm (无级变速) | 
| Z轴行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm | 
| X轴行程 | X-axis stroke | mm | 230mm | 
| 快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 | 
| X/Z最小输入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm | 
| 尾座套筒直径 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 | 
| 尾座套筒锥度 | Taper of tailstock sleeve | 25*25mm2 | |
| 尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s | 
| 刀具数量 | Tool number | 75mm | |
| 刀杆截面 | Tool body size | mm | MT5 | 
| 换刀时间 | Knife tool change time | 140mm | |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm | 
| 主电机功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW | 
| 尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 | 
| 尺寸1000mm | Overall dismensions for 1000mm | Mm | 2450×1500×1600 | 
| 尺寸1500mm | Overall dismensions for 1500mm | Mm | 2950×1500×1600 | 
| 尺寸2000mm | Overall dismensions for 2000mm | Mm | 3450×1500×1600 | 
| 重量750mm | Weight for 750mm | Kg | 1900 | 
| 重量1000mm | Weight for 1000mm | Kg | 2000 | 
| 重量1500mm | Weight for 1500mm | Kg | 2200 | 
| 重量2000mm | Weight for 2000mm | Kg | 2600 | 
四机机床ck61100数控车床


◆高精度滚动轴承支承主轴,回转精度高
◆全封闭罩壳,安全可靠
◆外形设计美观
◆功能全面、加工效率高、操作简便
产品用途:
◆该机适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,特别适用于强力切削,切削各种工件的内圆、外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。

- 上一篇:四机机床z3032摇臂钻床
- 下一篇:Z3040摇臂钻床 双立柱 自动进给


 您的位置:
您的位置: 
                            





 
  在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话