详情介绍
卧式精密数控车床
卧式精密数控车床
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CAK6166 |
CAK6166B | |||
CAK6166C | |||
床身上更大回转直径 | Swing over bed | mm | 660 |
横滑板上更大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 380 |
更大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52,(80 for B),[105 for C] |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6,(φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6,(D8 for B),[D8 for C] |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动3档Manual 3 steps (选配Optional: stepless) |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500 (选配Optional: 100-1600 ) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 |
Eletric 4 position | |||
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 330 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 11 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
机床重量 | Weight for 750 | kg | 2650 |
Machine weight | |||
Weight for 1000 | kg | 2750 | |
Weight for 1500 | kg | 2850 | |
Weight for 2000 | kg | 3350 | |
Weight for 3000 | kg | 4150 | |
外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2550x1750x1850 |
Overall dimension | |||
Dimension for 1000 | mm | 2750x1750x1850 | |
Dimension for 1500 | mm | 3250x1750x1850 | |
Dimension for 2000 | mm | 3700x1750x1850 | |
Dimension for 3000 | mm | 4710x1750x1850 |
◆该机床用于加工中小型轴类、盘类零件,可以车削各种螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,应用于水暖器材、仪表、汽车、摩托车、轴承等行业。
◆该系列机床品种规格全,可以
实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔等机械加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
留言询价
- 上一篇:B50325032插床
- 下一篇:X6140 卧式铣床