CK61125数控车床 卧式


CK61125硬轨数控车床主要用于加工各种轴类、盘类零件,可以车削各种螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内
外曲面,能够满足黑色金属及有色金属高速切屑的速度需求。适合汽车、摩托车、电子、航天、军工等行
业对转体类零件进行、大批量、高精度的加工。
生产61125数控车床 大型数控车床 数控车床厂家 数控车床价格
● 高稳定性硬轨床身
● 主轴三档变速,档内无极变频调速
● 高强度底座
● 加宽拖板
● 自动集中润滑
CK61125硬轨数控车床产品特点:1、卧式平床身结构;主要构件均采用高强度材料树脂砂铸造,充分的时效处理,导轨经高频淬火处理,确保机床长期使用的稳定性。2、主轴变频调速,主轴系统采用主轴单元式结构,具有转速高、精度高、刚性强、热变形小、运转平稳、噪声低的显著特点。3、机床纵横向运动轴采用直联式伺服电机驱动、精密滚珠丝杠副传动、脉冲编码器位置检测反馈的半闭环控制系统,各轴响应快、精度高、寿命长。丝杠轴承选用接触角为60°的丝杠专用推力角接触轴承,能承受较高的轴向载荷,确保了进给传动装置的刚性与精度。4、油路润滑选用手压油泵实现集中润滑,经济实用。也可根据用户要求配置自动间歇式电动润滑泵。5、机床采用全防护设计结构,美观宜人,防水可靠,排屑方便。
CK61125数控车床 卧式
主要技术参数  | SPECIFICATIONS  | Units  | CK61100  | CK61125  | 
床身上回转直径  | Swing over bed  | mm  | 1000  | 1250  | 
横滑板上回转直径  | Swing over cross slide  | mm  | 610  | 850  | 
工件长度  | Distance between centers  | mm  | 1500-12000  | 1500-12000  | 
床身导轨宽度  | Guideway width  | mm  | 600  | 600 | 
床身承重范围  | Max. load capacity  | T  | 6/10  | 6/10  | 
主轴孔径范围  | Spindle bore  | mm  | 130  | 130  | 
主轴孔径锥度  | Spindle bore taper  | -  | Metric φ140/MT6  | Metric φ140/MT6  | 
主轴鼻端型号  | Spindle nose type  | -  | A2-15  | A2-15  | 
主轴转速级数  | Spindle speed steps  | -  | 4档变频 VF. 4 steps  | 4档变频 VF. 4 steps  | 
主轴转速范围  | Spindle speed range  | rpm  | 4-300  | 4-300  | 
卡盘规格  | Chuck  | mm  | φ1000手动四爪 φ1000 4-jaw manual  | |
刀架类型  | Turret/tool post  | -  | 4工位电动刀架 Eletric 4 position  | |
刀具尺寸  | Tool size  | mm  | 40 x 40  | 40 x 40  | 
X轴行程  | X axis travel  | mm  | 520  | 620  | 
Z轴行程  | Z axis travel  | mm  | 1350/2850/3850/ 4850/5850  | 1350/2850/3850/ 4850/5850  | 
X轴快速进给速度  | X axis rapid traverse  | mm/min  | 4000  | 4000  | 
Z轴快速进给速度  | Z axis rapid traverse  | mm/min  | 6000  | 6000  | 
尾座套筒直径  | Tailstock quill diameter  | mm  | φ160  | φ160  | 
尾座套筒锥度  | Tailstock quill taper  | -  | MT6  | MT6  | 
尾座套筒行程  | Tailstock quill travel  | mm  | 300  | 300  | 
主轴电机  | Main spindle motor  | kw  | 15  | 15  | 
冷却泵电机  | Coolant pump motor  | kw  | 0.125  | 0.125  | 
机床重量 Machine weight  | Weightfor 1500  | kg  | 10000  | 11000  | 
Weightfor 3000  | kg  | 11500  | 12500  | |
Weightfor 4000  | kg  | 12500  | 13500  | |
Weightfor 5000  | kg  | 13500  | 14500  | |
Weightfor 6000  | kg  | 14500  | 15500  | |
外形尺寸 Overall dimension  | Dimension for 1500  | mm  | 5000x2100x2100  | 5000x2250x2300  | 
Dimension for 3000  | mm  | 6500x2100x2100  | 6500x2250x2300  | |
Dimension for 4000  | mm  | 7500x2100x2100  | 7500x2250x2300  | |
Dimension for 5000  | mm  | 8500x2100x2100  | 8500x2250x2300  | |
Dimension for 6000  | mm  | 9500x2100x2100  | 9500x2250x2300  | |




- 上一篇:CK61150 数控车床
 - 下一篇:卧式ck61100 数控车床
 


您的位置:
                            





 
在线交流