江苏四机机床5H炮塔铣床
江苏四机机床5H炮塔铣床
技术参数 | Specifications | 单位Units | 4H | 5H | ||
工作台面尺寸 | Table size(width X length) | mm | 1270x254(10"x50") | 1370x305(12"x54") | ||
T型槽数/宽度/间距 | T- slot (numbers / width /pitch) | mm | 3x16 | 3x16x65 | ||
工作台行程(纵向、横向、垂向) | Working table stroke(X.Y.Z) | mm | 780/400/500 | 780/ 420/420 | ||
伸缩臂行程 | Telescopic arm stroke | mm | 470 | 500 | ||
主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 0-405 | 0-350 | ||
主轴锥度 | Spindle taper | 标准(standard):R8 特殊选配(optional):ISO30/ISO40 | 标准(standard):ISO40 | |||
主轴速度范围 | Spindle speed range | rpm | 标准(standard):有段16速(shift grade)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 | 标准(standard):有段16速(shift grade)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 | ||
特殊选配(optional)无段变速(variable)65-4000 | 特殊选配(optional)无段变速(variable)65-3750 | |||||
主轴行程 | Spindle travel | mm | 127 | 127 | ||
主轴套筒自动进给量 | Spindle sleeve automatic feed | mm/r | 三挡(three steps): 0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006") | 三挡(three steps): 0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006") | ||
主电机功率 | Main motor power | KW | 2.25/3 | 3.75/5 | ||
铣头左右回转 | Head rotation (left - right ) | ° | 90° | 90° | ||
铣头前后回转 | Head rotation (front - rear) | ° | 45° | 45° | ||
包装尺寸(长x宽x高) | 单台包装 | Packaging size(Lx W x H) | Single package | mm | 1516x1550x2080 | 1566x1650x2080 |
二台包装 | Two sets of packaging | 1650x1790x2170 | 1720x1800x2175 | |||
三台包装 | Three sets of packaging | 1650x2285x2235 | ||||
毛重 | Gross Weight | Kg | 1550 | 1700 |
机床的主要性能特点:
1.本机床结构紧凑,体积小,灵活性高,铣头能左右回转90°,前后回转45°,滑枕不仅能前后伸缩,并可在水平面内作360o回转,因而大大扩大了机床的有效工作范围。
2.机台采用高级米汉纳铸造,结构刚强,不变形,稳定性佳。主轴采用铬钼合金制作,经调质热处理精密研磨后,配以精密级斜角滚珠轴承组合,切削力强,精度特佳。
3.三轴角牙座螺母采用高级磷青铜制作,耐磨性佳,使用年限长 。
4. X、Y轴滑道贴附耐磨片,操作轻巧,磨损率低,经久耐用。
5.工作台面经淬火加硬后精密研磨,不易磨损。
6.配备手动油泵,对工作台,升降台集中润滑 。
- 上一篇:四机机床卧式数控车床ck6136
- 下一篇:四机机床XK7136立式数控铣床