VMC1270加工中心 数控铣床
VMC1270立式加工中心是江苏四机机床有限公司引进先进技术生产的新一代数控机床,该机床坚稳持久的刚性主结构,经由工程力学的反复仿真与计算,设计坚稳的床身结构,达到刚性倍增而质量精简的工程需求。硬化处理的移动滑轨,搭配精密的研磨加工,组合出令人满意的精度品质。不仅适用于板类、盘类、壳体类、精密零件的加工,而且适用于模具加工。机床带有自动刀具交换系统,全封闭式防护罩,自动润滑系统、冷却系统、自动排屑装置、及便携式手动操作装置。零件一次装夹后可完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有自动化程度高、可靠性强、操作简单、方便、宜人,整体造型美观大方、机电一体化程度高等优点。
VMC1270加工中心 数控铣床
项目 | 内容 | VMC-1270 | ||
主轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/ Ø150 | ||
部分 | 主轴转速 | 8000rpm | ||
主电机功率 | 15Kw | |||
主轴鼻端至工作台面距离 | 140-760mm | |||
主轴中心至立柱导轨面距离 | 705mm | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 1400*660mm | ||
工作台承重 | 1300Kg | |||
T形槽 | 5-18mm | |||
T形槽间距 | 100mm | |||
轴向 | X/Y/Z轴行程 | 1300*700*620mm | ||
进给 | X/Y/Z轴滚珠丝杠 | 4010 | ||
X/Y/Z轴电机联接方式 | 联轴器直联 | |||
X/Y/Z轴电机功率 | 11/11/18NM | |||
X/Y轴快移速度 | 18m/min | |||
Z轴快移速度 | 16m/min | |||
切削速度 | 10m/min | |||
精度 | 定位精度 | 0.001mm | ||
重复定位精度 | 0.005mm | |||
外形 | 机床重量 | 10t | ||
尺寸 | 机床外形尺寸(长X宽X高) | 3530*2670*2550mm | ||
序号 | 主要零部件 | 标配 | ||
1 | 数控系统 | 日本原装三菱M70B | ||
2 | 伺服电机及驱动系统 | 日本原装三菱 | ||
3 | 主轴伺服电机及驱动 | 日本原装三菱 | ||
4 | 单元式主轴总成 | 中国台湾罗翌 | ||
5 | 滚珠丝杠 | 中国台湾银泰、上银 | ||
6 | 丝杠轴承 | NSK | ||
7 | 精密锁紧螺母 | 中国台湾盈锡 | ||
8 | 联轴器 | 德国R+W | ||
9 | 松刀缸 | 中国台湾尚品 | ||
10 | 润滑系统 | 河谷、贝奇尔 | ||
11 | 导轨护罩 | 中国台湾引兴、上海振飞、中部 | ||
12 | 主要电气元件 | 法国施耐德 | ||
13 | 气动元件 | 亚德客 | ||
14 | 冷却泵 | 常州洛凯 | ||
15 | 热交换器(选项) | 喜悦 | ||
16 | 机床防护 | 宝机 | ||
17 | 床身铸件 | 台正 | ||
18 | 线轨 | 中国台湾银泰、上银 | ||
19 | 变压器 | |||
20 | 线材和气管 | 中国台湾 |
- 上一篇:x6232卧式铣床
- 下一篇:X5036 立式普通铣床