详情介绍
        X5032立式铣床


| 主要技术参数 | X5032 | 
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 45-415 | 
| 主轴端面至立柱距离(mm) | 350 | 
| 主轴锥度(mm) | 7:24 ISO50 | 
| 主轴通孔直径 | 29 | 
| 主轴转速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 | 
| 立铣头回转角度 | ±45° | 
| 主轴行程(mm) | 85 | 
| 工作台尺寸(mm) | 320*2325 | 
| 工作台行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 | 
| 工作台进给 | 23.5-1180/15-786/8-394 | 
| 快速进给(mm/min) | 2300/1540/770 | 
| T型槽(数量/宽度) | 3/18/70 | 
| 主电机(kw) | 7.5 | 
| 进给电机(kw) | 1.5 | 
| 外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 | 
| 净重(kg) | 2900 | 


本机床是一种强力金属切削机床,该机床刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑。主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具,适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等,是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。模具加工X5032立式升降台铣床厂家
X5032立式铣床
| 主要技术参数 | X5032 | 
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 45-415 | 
| 主轴端面至立柱距离(mm) | 350 | 
| 主轴锥度(mm) | 7:24 ISO50 | 
| 主轴通孔直径 | 29 | 
| 主轴转速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 | 
| 立铣头回转角度 | ±45° | 
| 主轴行程(mm) | 85 | 
| 工作台尺寸(mm) | 320*2325 | 
| 工作台行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 | 
| 工作台进给 | 23.5-1180/15-786/8-394 | 
| 快速进给(mm/min) | 2300/1540/770 | 
| T型槽(数量/宽度) | 3/18/70 | 
| 主电机(kw) | 7.5 | 
| 进给电机(kw) | 1.5 | 
| 外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 | 
| 净重(kg) | 2900 | 




留言询价
          


 您的位置:
您的位置: 
                            





 
  在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话