详情介绍
X5032 铣床
主要技术参数 | Unit | X5032 | X5032B | X5032H | X5032BH |
工作台面尺寸 | mm | 320X1325 | 320X1600 | 320X1325 | 320X1600 |
“T"型槽槽数、槽宽、槽距 | mm | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 |
X向(工作台纵向 手动/机动) | mm | 700/680 | 900/880 | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座横向 手动/机动) | mm | 255/240 | 255/240 | 255/240 | 255/240 |
Z向 (升降台垂向 手动/机动) | mm | 370/350 | 370/350 | 460/440 | 460/440 |
快速移动速度 | mm/min | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 |
主轴孔径 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 |
主轴孔锥度 | - | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
主轴转速范围 | r/min | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 |
主轴转速级数 | steps | 18级 | 18级 | 18级 | 18级 |
主轴轴向移动距离 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
立铣头zui大回转角度 | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | |
主轴端面至工作台面的距离 | mm | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 |
主轴中心线到床身垂直导轨面的距离 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
主传动电机功率 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
进给电机功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
机床外形尺寸 | 2294×1770×1904 | 2294×2050×1904 | 2294×1770×2084 | 2294×1770×2084 | |
重量(净重) | 2900/3200 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 |
X5032立式*铣床高精密强力切削*
江苏四机机床有限公司占地面积7万余平方米,建筑面积3万平方米。拥有自营出口权。现有员工800余人,拥有省级技术中心一个,专业从事铣床的研制与开发。公司通过吸引国内外*技术与自主研发相结合,不断创新。主要生产龙门式、立、卧加工中心系列、数控铣床系列、升降台铣床系列、龙门式铣床系列、单臂滑台铣系列、立式钻床系列、钻铣床系列七大系列四十余个品种。
X5032 铣床
留言询价
- 上一篇:CK0640 数控车床
- 下一篇:X5036 立式普通铣床